市場規模 (24H)
監視対象アイテム全体の推定取引額(24時間)と、その内訳を寄与アイテム・カテゴリ別に表示します。
現在値≈ ¥5800万-0.2%前日比
直近1h≈ ¥6050
推定・取引のある品のみ集計 · 最終更新: 56分前
推定取引額の推移
上位寄与アイテム
アイテム24h取引量中央値寄与額全体比
- 1Bronze Ingot24h取引量 61,418 · ≈ ¥16,577,947 · 28.6%61,418¥270≈ ¥16,577,94728.6%
- 2Iron Ingot24h取引量 16,894 · ≈ ¥12,096,273 · 20.9%16,894¥716≈ ¥12,096,27320.9%
- 3Copper Nugget24h取引量 68,669 · ≈ ¥11,011,761 · 19.0%68,669¥160≈ ¥11,011,76119.0%
- 4Stone24h取引量 25,820 · ≈ ¥5,873,017 · 10.1%25,820¥227≈ ¥5,873,01710.1%
- 5Minor Emerald24h取引量 22,295 · ≈ ¥5,187,155 · 9.0%22,295¥233≈ ¥5,187,1559.0%
- 6Minor Ruby24h取引量 23,063 · ≈ ¥1,591,578 · 2.7%23,063¥69≈ ¥1,591,5782.7%
- 7Silver Ingot24h取引量 4,353 · ≈ ¥1,557,112 · 2.7%4,353¥358≈ ¥1,557,1122.7%
- 8Sapphire24h取引量 7,783 · ≈ ¥304,160 · 0.5%7,783¥39≈ ¥304,1600.5%
- 9Soulstone - Nightmare24h取引量 329 · ≈ ¥296,100 · 0.5%329¥900≈ ¥296,1000.5%
- 10Wood24h取引量 31,326 · ≈ ¥235,885 · 0.4%31,326¥8≈ ¥235,8850.4%
- 11Jade Stone24h取引量 22,065 · ≈ ¥212,265 · 0.4%22,065¥10≈ ¥212,2650.4%
- 12Enchanted Ruby24h取引量 182 · ≈ ¥181,820 · 0.3%182¥999≈ ¥181,8200.3%
- 13Coral Piece24h取引量 5,246 · ≈ ¥178,416 · 0.3%5,246¥34≈ ¥178,4160.3%
- 14Amber Gem24h取引量 9,312 · ≈ ¥155,417 · 0.3%9,312¥17≈ ¥155,4170.3%
- 15Leather24h取引量 13,010 · ≈ ¥146,883 · 0.3%13,010¥11≈ ¥146,8830.3%
- 16Soulstone - Normal24h取引量 159 · ≈ ¥146,600 · 0.3%159¥922≈ ¥146,6000.3%
- 17Topaz24h取引量 3,627 · ≈ ¥141,671 · 0.2%3,627¥39≈ ¥141,6710.2%
- 18Minor Topaz24h取引量 3,892 · ≈ ¥124,739 · 0.2%3,892¥32≈ ¥124,7390.2%
- 19Minor Amethyst24h取引量 15,990 · ≈ ¥122,164 · 0.2%15,990¥8≈ ¥122,1640.2%
- 20Obsidian Shard24h取引量 5,015 · ≈ ¥118,454 · 0.2%5,015¥24≈ ¥118,4540.2%
カテゴリ別内訳
- 素材70点99.4%≈ ¥57,604,024
- 武器75点0.3%≈ ¥157,080
- 防具46点0.1%≈ ¥86,420
- 不明19点0.1%≈ ¥80,835
- アクセサリー9点0.0%≈ ¥9,023
- ルーン8点0.0%≈ ¥8,106
- 頭10点0.0%≈ ¥6,675
推定取引額 = Σ(24h取引量 × 中央値)。Steam は取引ごとの金額を公開しないため概算(≈)です。
本サイトは Task Bar Hero(TBH)の非公式ファンメイドツールです。開発元 Nugem Studio、および Valve Corporation(Steam)とは一切関係ありません。価格データは Steam Community Market から取得したキャッシュであり、リアルタイムではありません。